強化クラブ
ラグビー部
RUGBY
CLUB
日程 | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|
2019.06.01 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网B 38-48 日本文理大学B |
澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网グランド |
2019.06.01 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网A 33-59 日本文理大学A | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网グランド |
2019.05.26 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 27-48 近畿大学 | 近畿大学グランド |
2019.05.26 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网B 0-102 近畿大学B | 近畿大学グランド |
2019.05.26 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网C 27-36 近畿大学C | 近畿大学グランド |
2019.05.19 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 12-63 立命館大学 | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网グランド |
2019.05.19 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网B 7-73 立命館大学B | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网グランド |
2019.05.19 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网C 28-73 立命館大学C | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网グランド |
2019.05.05 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 14-105 同志社大学 | 宝ヶ池球技場 |
2019.05.05 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 1年生 19-71 同志社大学 1年生 | 宝ヶ池球技場 |
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
BACK
社会貢献?附置施設
BACK